We had an outstanding time at the NJ Elite Clinic and 5v5 Showcase. Athletes did a great job! Prior to the clinic, we executed a performance combine with the help of Parabolic Performance and Rehabilitation. We tested the athletes in key categories that college coaches look for. Speed * Quickness * Explosiveness. We had the athletes complete a 40 yd dash, a 5-10-5 Pro-Agility Course and tested their vertical. Listed below are the results of the testing organized by pinnie number and athlete initials.
Check out Parabolic Performance and Rehabilitation at https://goparabolic.com/about/

| # | Initials | 40 YD | PRO AGILITY | VERT JUMP |
| 30 | RS | 5.42 | 5.69 | 18.5 |
| 20 | KH | 5.47 | 5.69 | 19.1 |
| 23 | JL | 5.52 | 5.5 | 16.3 |
| 22 | AL | 5.53 | 5.37 | 18.9 |
| 45 | KD | 5.59 | 5.72 | 14.7 |
| 67 | KS | 5.6 | 5.78 | 19.6 |
| 64 | JP | 5.61 | 5.81 | 17.7 |
| 36 | JB | 5.62 | 5.75 | 16.7 |
| 8 | HP | 5.66 | 5.81 | 15.4 |
| 13 | AC | 5.67 | 5.78 | 14.8 |
| 48 | DG | 5.68 | 5.56 | 17.3 |
| 54 | TK | 5.71 | 6 | 18.6 |
| 81 | ES | 5.72 | 5.85 | 18 |
| 52 | SG | 5.75 | 5.94 | 17.9 |
| 15 | AC | 5.76 | 5.82 | 20 |
| 32 | AS | 5.78 | 5.5 | 16.6 |
| 59 | JM | 5.8 | 5.47 | 18.8 |
| 10 | SB | 5.84 | 5.63 | 14.9 |
| 60 | BM | 5.85 | 5.66 | 16.9 |
| 37 | TB | 5.85 | 5.78 | 16.4 |
| 25 | KM | 5.87 | 6.03 | 18.8 |
| 39 | MB | 5.89 | 6.06 | 16.3 |
| 16 | CD | 5.91 | 5.97 | 18.6 |
| 51 | MG | 5.92 | 5.62 | 18.7 |
| 35 | KB | 5.92 | 5.84 | 17.6 |
| 47 | SG | 5.93 | 5.85 | 18.5 |
| 46 | MD | 5.94 | 5.75 | 17.4 |
| 14 | MC | 5.95 | 5.44 | 17.7 |
| 49 | JG | 5.96 | 6.06 | 16.9 |
| 12 | CB | 5.97 | 5.84 | 19.3 |
| 33 | MS | 5.97 | 6.1 | 14.2 |
| 44 | NC | 5.99 | 5.69 | 18.3 |
| 27 | CQ | 6 | 5.43 | 18.8 |
| 18 | SG | 6 | 5.81 | 14.87 |
| 5 | LC | 6.02 | 5.6 | 16.4 |
| 29 | SR | 6.04 | 5.53 | 18.9 |
| 7 | BJ | 6.04 | 6.16 | 16.2 |
| 41 | AC | 6.05 | 5.82 | 16.1 |
| 75 | KD | 6.05 | 6.04 | 15.8 |
| 82 | AR | 6.06 | 5.63 | 18.2 |
| 40 | CB | 6.06 | 5.47 | 18.1 |
| 65 | KQ | 6.08 | 5.94 | 16 |
| 63 | GP | 6.09 | 6.03 | 14.7 |
| 26 | KM | 6.1 | 6.47 | 14.3 |
| 28 | SR | 6.11 | 6.12 | 16.8 |
| 55 | IK | 6.13 | 5.97 | 15.4 |
| 38 | KB | 6.15 | 5.81 | 17.1 |
| 24 | BM | 6.15 | 6.12 | 16.9 |
| 70 | GU | 6.15 | 5.91 | 15.5 |
| 69 | CT | 6.16 | 5.97 | 17.2 |
| 71 | RW | 6.16 | 5.91 | 15.3 |
| 21 | MH | 6.17 | 5.69 | 18.5 |
| 11 | CB | 6.17 | 5.41 | 16.1 |
| 76 | RL | 6.21 | 6.09 | 18.2 |
| 61 | KM | 6.21 | 5.94 | 14.1 |
| 79 | MO | 6.23 | 6 | 14.6 |
| 34 | HW | 6.26 | 5.72 | 18.1 |
| 17 | AG | 6.29 | 6 | 17.5 |
| 43 | KC | 6.32 | 6 | 16 |
| 31 | SS | 6.33 | 5.5 | 18.7 |
| 80 | LP | 6.35 | 5.72 | 18.6 |
| 73 | LC | 6.39 | 5.78 | 16.7 |
| 78 | CN | 6.4 | 6.22 | 18.8 |
| 57 | CL | 6.41 | 5.47 | 18.3 |
| 74 | KC | 6.41 | 6.12 | 13.8 |
| 19 | EH | 6.43 | 6.04 | 15.5 |
| 77 | BL | 6.46 | 5.75 | 14.2 |
| 72 | HY | 6.52 | 5.87 | 15.8 |
| 66 | ER | 6.65 | 6.34 | 16.4 |
| 58 | LL | 6.92 | 6.37 | 11.8 |
| 53 | MH | 7.12 | 6.44 | 14 |
| 3 | ML | 7.18 | 5.9 | 16.5 |
| 68 | MT | 8.03 | 5.97 | 16 |
| 9 | CA | n/a | n/a | n/a |
| 1 | MB | n/a | n/a | n/a |
| 42 | GC | n/a | n/a | n/a |
| 6 | HD | n/a | n/a | n/a |
| 2 | GG | n/a | n/a | n/a |
| 56 | SL | n/a | n/a | n/a |
| 4 | MN | n/a | n/a | n/a |
| 62 | NN | n/a | n/a | n/a |
